Phase 2 - Complete
Interior Roads-New Surface
Three Entrances
Public Road-New Surface
Survey Lots
Plan Interior Roads
Phase 1 - Complete
development
Samara Preserve Development
Lot 21: $175,000 (1637 m2, ocean view)
Lot 1: $50,000 (2357 m2)
Lot 10: $75,000 (5127 m2)
Lot 11: SOLD, (8213 m2)
Lot 12: $175,000 (5114 m2, ocean view)
Lot 13: $175,000 (5125 m2, ocean/valley view)
Lot 14: $75,000 (6002 m2)
Lot 15: $175,000 (5585 m2, ocean/valley view)
Lot 16: $200,000 (6942 m2, ocean view)
Lot 17: $175,000 (3814 m2, ocean view)
Lot 18: $175,000 (2007 m2, ocean view)
Lot 19: $175,000 (4968 m2, ocean view)
Lot 2: SOLD, (2000 m2)
Lot 20: $150,000 (1305 m2, ocean view)
Lot 3: $50,000 (3765 m2)
Lot 4: $50,000 (5120 m2)
Lot 5: $95,000 (3883 m2, river front)
Lot 6: $50,000 (5057 m2)
Lot 7: $75,000 (6701 m2)
Lot 8: $75,000 (6510 m2)
Lot 9: $75,000 (5080 m2)
Development Philosophy
Our philosophy is to utilize the natural lay of the land while preserving the trees
and wildlife.
4000 m2 = 1 acre
place cursor over lot for details
SOLD
SOLD